![]() |
| 序號 | 獎勵名稱 | 獲獎項目名稱 | 完成人 | 獲獎時間 |
| 1 | 高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果自然科學(xué)二等獎 | 典型化學(xué)品復(fù)合體系在環(huán)境中的污染特征與生態(tài)效應(yīng) | 孫紅文,朱琳等 | 2010 |
| 2 | 天津市科技進(jìn)步三等獎 | 天津港綠色港口建設(shè)規(guī)劃研究,實施及工程應(yīng)用 | 鞠美庭等 | 2010 |
| 3 | 天津市科技進(jìn)步三等獎 | 城市回用水安全性評價研究 | 劉克明,王春花,王玉秋等 | 2012 |
| 4 | 天津市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎,二等獎 | 厚電鍍行業(yè)金屬均勻鍍膜清潔生產(chǎn)(成套)技術(shù)研究 | 于宏兵,展思輝,張宏等 | 2012 |
| 5 | 天津市科技進(jìn)步二等獎 | 基于物質(zhì)流與能流分析的區(qū)域環(huán)境問題診斷研究及應(yīng)用 | 鞠美庭,楚春禮,劉偉等 | 2012 |
| 6 | 高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎自然科學(xué)一等獎 | 污染水-沉積物體系風(fēng)險評價方法與治理修復(fù)新技術(shù)原理 | 周啟星,周明華,劉璐等 | 2012 |
| 7 | 天津市科技進(jìn)步獎三等 | 城市污水深度除磷脫氮關(guān)鍵技術(shù)研究和工程示范 | 劉東方等 | 2013 |
| 8 | 黑龍江省科學(xué)技術(shù)二等獎 | 基于廢水處理的微生物電化學(xué)系統(tǒng)構(gòu)建與關(guān)鍵問題研究 | 馮玉杰,任南琪,王鑫等 | 2013 |
| 9 | 天津市科技進(jìn)步一等獎 | 生物質(zhì)固廢資源化技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 鞠美庭,李維尊,李鐵龍等 | 2013 |
| 10 | 天津市科技進(jìn)步二等獎 | 石油污染土壤革新修復(fù)技術(shù)與應(yīng)用 | 周啟星,陳威,唐景春等 | 2013 |
| 11 | 天津市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎 | 新型納米材料的細(xì)胞毒性研究 | 張靜姝,何寧,劉英華等 | 2013 |
| 12 | 高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎自然科學(xué)一等獎 | 水環(huán)境中污染物的界面化學(xué)過程及機制 | 朱東強,陳威,尹大強等 | 2014 |
| 13 | 天津市科技進(jìn)步二等獎 | 城市污染河道原位修復(fù)技術(shù)集成及應(yīng)用 | 周啟星,唐景春,戴德全等 | 2014 |
| 14 | 天津市科技進(jìn)步二等獎 | 多水源關(guān)鍵點危害控制安全供水技術(shù)的應(yīng)用 | 劉東方,徐廷云,馬旭麗等 | 2014 |
| 15 | 遼寧省技術(shù)發(fā)明二等獎 | 重金屬超積累植物的系列發(fā)現(xiàn)及污染土壤修復(fù)關(guān)鍵新技術(shù) | 周啟星, 魏樹和, 崔爽等 | 2014 |
| 16 | 天津市環(huán)境影響優(yōu)秀成果三等獎 | 工業(yè)能源利用效率及碳排放績效評估技術(shù)研究 | 邵超峰,郭彩霞,關(guān)楊等 | 2014 |
| 17 | 環(huán)境保護(hù)科技獎一等獎 | 我國流域水環(huán)境基準(zhǔn)技術(shù)方法體 | 劉征濤、閆振廣、孫成、朱琳、祝凌燕等 | 2014 |
| 18 | 北京市科學(xué)技術(shù)發(fā)明二等獎 | 零臭氧層耗損物質(zhì)環(huán)境友好型氟化物制造及過程催化劑的開發(fā)及應(yīng)用 | 權(quán)恒道,張小玲,周曉猛,賈曉卿等 | 2014 |
| 19 | 環(huán)境保護(hù)部 | 首批國家環(huán)境保護(hù)專業(yè)技術(shù)青年拔尖人才 | 周明華 | 2014 |
| 20 | 二等獎 | 中國石油和化工工業(yè)優(yōu)秀出版物獎?教材獎 | 于宏兵、孫大光、喬齊 | 2014 |
| 21 | 天津市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎,二等獎 | 區(qū)域環(huán)境風(fēng)險評價及全過程環(huán)境管理技術(shù)研究 | 邵超峰、孫曉蓉、姜貴梅、張裕芬、田曉剛 | 2014 |
| 22 | 天津市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎,二等獎 | 天津市城鄉(xiāng)規(guī)劃環(huán)境影響評價編制及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究 | 吳婧、路立、鄭向陽、葛龍、劉成哲、張良、張一心、楊紅軍 | 2014 |
版權(quán)所有:南開大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 地址:天津市津南區(qū) 海河教育園區(qū) 同硯路38號 (300350)
投稿信箱:cesenews@163.com意見征集箱:hkjx@nankai.edu.cn
-
1 本院微信



